彩 燈 展 出 主 要 歷 程 | ||
國(guó) 內(nèi) 展 出 部 分 | ||
燈 展 時(shí) 間 | 燈展地點(diǎn) | 觀燈人次 |
1988.06.05——1988.07.20 | 北京北海公園 | 250萬 |
1988.12.20——1989.02.22 | 廣州越秀公園 | 150萬 |
1989.04.30——1989.06.11 | 武漢中山公園 | 160萬 |
1990.09.14——1990.10.31 | 上海魯迅公園 | 250萬 |
1991.04.30——1991.05.15 | 無錫太湖公園 | 250萬 |
1991.09.25——1991.11.10 | 南京莫愁湖公園 | 200萬 |
1992.04.15——1992.06.01 | 上海長(zhǎng)風(fēng)公園 | 160萬 |
1992.05.18——1992.06.01 | 西藏人民文化宮 | 5萬 |
1992.05.15——1992.06.26 | 九江南湖公園 | 100萬 |
1992.08.12——1992.10.03 | 鞍山二一九公園 | 80萬 |
1992.08.14——1992.10.03 | 長(zhǎng)春南湖公園 | 170萬 |
1992.12.19——1993.02.06 | 廣州越秀公園 | 50萬 |
1993.03.27——1993.05.08 | 常德濱湖公園 | 92萬 |
1993.04.14——1993.06.02 | 濰坊人民公園 | 56萬 |
1993.08.28——1993.10.03 | 廣元鳳凰山公園 | 20萬 |
1993.12.12——1994.01.18 | 射洪娛樂城 | 10萬 |
1994.01.08——1994.02.03 | 三水中心廣場(chǎng) | 15萬 |
1994.01.22——1994.02.25 | 東莞人民公園 | 25萬 |
1994.02.01——1994.03.22 | 永川貴山公園 | 25萬 |
1994.07.08——1994.08.28 | 青島中山公園 | 50萬 |
1994.07.30——1994.09.11 | 蘭州五泉山公園 | 90萬 |
1994.08.18——1994.10.02 | 烏魯木齊水上公園 | 50萬 |
1994.08.28——1994.10.10 | 北京北海公園 | 80萬 |
1994.09.08——1994.10.30 | 無錫太湖公園 | 50萬 |
1995.01.10——1995.02.15 | 永川貴山公園 | 30萬 |
1995.01.01——1995.02.28 | 德陽(yáng)城市公園 | 30萬 |
1995.07.28——1995.08.27 | 都江堰籬堆公園 | 20萬 |
1995.08.25——1995.10.09 | 西安南城墻 | 38萬 |
1995.09.28——1995.11.08 | 安慶凌湖公園 | 65萬 |
1996.02.10——1996.03.27 | 懷化迎豐公園 | 26萬 |
1996.02.05——1996.02.28 | 鞍山中心廣場(chǎng) | 24萬 |
1996.02.16——1996.03.18 | 成都文化公園 | 45萬 |
1996.02.23——1996.03.13 | 銀川園林公園 | 23萬 |
1996.06.26——1996.09.15 | 大連虎灘公園 | 60萬 |
1996.08.01——1996.10.03 | 長(zhǎng)春南湖公園 | 70萬 |
1996.09.26——1996.11.10 | 開封汴京公園 | 26萬 |
1996.10.01——1996.11.30 | 南昌人民公園 | 35萬 |
1996.09.20——1996.10.31 | 上海魯迅公園 | 36萬 |
1996.10.31——1997.02.23 | 長(zhǎng)沙烈士公園 | 58萬 |
1997.01.01——1997.02.28; | 哈爾濱游樂園 | 48萬 |
1997.01.28——1997.03.08 | 峨嵋山白塔公園 | 28萬 |
1997.05.31——1997.06.24 | 寶山易羅池公園 | 15萬 |
1997.09.12——1997.10.05 | 包頭勞動(dòng)公園 | 未統(tǒng)計(jì) |
1997.09.20——1997.10.19 | 銅陵天井湖公園 | 23萬 |
1997.11.08——1997.12.08 | 個(gè)舊寶華公園 | 22萬 |
1997.12.24——1998.02.12 | 蚌埠大塘公園 | 25萬 |
1998.01.18——1998.02.22 | 婁底婁星公園 | 21萬 |
1998.01.20——1998.02.12 | 海鹽體育場(chǎng) | 18萬 |
1998.06.20——1998.07.24 | 衡陽(yáng)西湖公園 | 26萬 |
1998.09.05——1998.10.12 | 淮南龍湖公園 | 15萬 |
1998.09.08——1998.10.05 | 大慶兒童公園 | 11萬 |
1998.09.24——1998.11.08 | 武漢中山公園 | 60萬 |
1999.02.06——1999.03.15 | 峨嵋白塔公園 | 21萬 |
1999.02.01——1999.04.15 | 南京夫子廟 | 30萬 |
1999.02.20——1999.03.21 | 焦作人民公園 | 29萬 |
1999.09.18——1999.10.10 | 丹陽(yáng)萬善公園 | 23萬 |
1999.09.18——1999.10.17 | 鹽城人民公園 | 27萬 |
1999.12.18——2000.01.09 | 儀征揚(yáng)子公園 | 26萬 |
1999.12.30——2000.02.20 | 長(zhǎng)沙烈士公園 | 33萬 |
2000.01.28——2000.02.27 | 射洪蜀風(fēng)園 | 22萬 |
2000.08.05——2000.10.21 | 貴陽(yáng)紅楓湖風(fēng)景區(qū) | 32萬 |
2000.09.09——2000.10.09 | 桂林西山公園 | 20萬 |
2000.11.11——2000.12.28 | 哈爾濱游樂園 | 29萬 |
2000.12.23——2001.01.08 | 新都桂湖公園 | 20萬 |
2001.01.09——2001.02.11 | 蘭州雁灘公園 | 28萬 |
2001.01.24——2001.02.25 | 廣州天河體育中心 | 33萬 |
2001.05.01——2001.06.03 | 寧波姚江公園 | 8萬 |
2001.09.12——2001.09.28 | 銅陵天井湖公園 | 29萬 |
2002.02.08——2002.03.10 | 洛陽(yáng)王城公園 | 38萬 |
2002.01.06——2002.03.08 | 江門市人民公園 | 22萬 |
2002.01.20——2002.02.15 | 十堰市人民廣場(chǎng) | 未統(tǒng)計(jì) |
2002.02.11?——2002.03.03 | 上海錦繡江南家園 | 8萬 |
2002.04.16——2002.05.19 | 濰坊人民公園 | 26萬 |
2002.07.20——2002.09.20 | 西寧人民公園 | 60萬 |
2003.01.01——2003.03.20 | 哈爾濱國(guó)際體育會(huì)展中心 | 80萬 |
2003.04.28——2003.06.30 | 烏魯木齊植物園 | 未統(tǒng)計(jì) |
2004.01.01——2004.03.10 | 西安市南門古城墻 | 50萬 |
2004.02.01——2004.02.20 | 惠州市大型彩車巡展 | 未統(tǒng)計(jì) |
2004.02.01——2004.02.20 | 賀州中心廣場(chǎng) | 30萬 |
2004.06.20——2004.09.20 | 庫(kù)爾勒孔雀公園 | 15萬 |
2004.07.20——2004.09.20 | 西寧人民公園 | 25萬 |
2005.01.10——2005.02.20 | 三都市彩燈文化節(jié) | 15萬 |
2005.01.20——2005.02.20 | 鶴山人民廣場(chǎng) | 20萬 |
2005.02.10——2005.03.10 | 北京燕郊廣場(chǎng) | 未統(tǒng)計(jì) |
2005.01.15——2005.02.25 | 河池市人民廣場(chǎng) | 30萬 |
2006.01.20——2006.02.20 | 陽(yáng)泉中心廣場(chǎng) | 20萬 |
2006.01.10——2006.02.20 | 平?jīng)龃笮筒薀粽?/span> | 18萬 |
2006.01.10——2006.02.12 | 北京燕郊廣場(chǎng) | 30萬 |
2007.02.15——2007.03.05 | 巴中彩燈游園會(huì) | 10萬 |
2007.02.15——2007.03.05 | 重慶巴南迎春燈會(huì) | 25萬 |
2007.02.25——2007.03.05 | 山西天興礦業(yè)廣場(chǎng) | 20萬 |
2007.02.25——2007.03.09 | 平?jīng)鲈薀魰?huì) | 30萬 |
2007.02.25——2007.03.10 | 北京燕郊元宵燈會(huì) | 20萬 |
2007.06.12——2007.07.20 | 西寧人民公園 | 35萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 成都塔子山公園 | 45萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 鶴山公園 | 15萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 長(zhǎng)沙烈士公園 | 18萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 福州"兩馬"迎春燈會(huì) | 30萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 西寧中心廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 60萬 |
2008.02.06——2008.03.05 | 平?jīng)鲈薀魰?huì) | 30萬 |
2009.01.01——2009.02.09 | 福州馬尾元宵燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2009.01.01——2009.02.09 | 習(xí)水城西廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2009.01.01——2009.02.09 | 西寧城中區(qū)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2010.01.31——2010.02.28 | 昆山元宵燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2010.01.31——2010.02.28 | 臺(tái)山石花廣場(chǎng)元宵燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2011.01.03——2011.02.20 | 威遠(yuǎn)惠民迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2011.01.03——2011.02.20 | 資陽(yáng)第二屆惠民迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2011.01.03——2011.02.20 | 冕寧迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2011.01.03——2011.02.20 | 祁連元宵燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2012.02.22——2012.03.22 | 臺(tái)山石花廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2012.02.22——2012.03.22 | 祁連迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2012.02.22——2012.03.22 | 海晏迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2013.02.09——2013.02.28 | 臺(tái)山石花廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2013.02.09——2013.02.28 | 資陽(yáng)第三屆惠民迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2013.02.09——2013.02.28 | 祁連迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2014.01.14——2014.02.14 | 臺(tái)山石花廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2014.01.14——2014.02.14 | 祁連迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2014.01.14——2014.02.14 | 平安迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2015.01.24——2015.03.05 | 臺(tái)山石花廣場(chǎng)迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2015.01.24——2015.03.05 | 祁連迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
2015.01.24——2015.03.05 | 資陽(yáng)第四屆惠民迎春燈會(huì) | 未統(tǒng)計(jì) |
國(guó) 外 展 出 部 分 | ||
燈 展 時(shí) 間 | 燈展地點(diǎn) | 觀燈人次 |
1990.09.20——1990.10.07 | 新加坡裕華園 | 21萬 |
1992.12.02——1993.01.31 | 泰國(guó)曼谷暹羅游樂園 | 120萬 |
1993.01.10——1993.02.28 | 馬來西亞 | 25萬 |
1993.10.15——1994.05.15 | 泰國(guó)曼谷暹羅游樂園 | 180萬 |
1994.12.01——1995.01.02 | 香港沙田中央公園 | 150萬 |
1995.01.20——1995.02.03 | 日本長(zhǎng)崎 | 未統(tǒng)計(jì) |
1995.01.15——1995.02.08 | 新加坡唐城 | 13萬 |
1995.10.07——1995.12.08 | 臺(tái)灣臺(tái)中 | 30萬 |
1995.11.25——1996.06.09 | 泰國(guó)曼谷暹羅游樂園 | 70萬 |
1996.11.27——1997.01.05 | 香港沙田中央公園 | 130萬 |
1999.02.05——1999.03.03 | 香港花燈廟會(huì) | 50萬 |
1999.12.16——2000.02.14 | 澳門南灣湖 | 未統(tǒng)計(jì) |
2002.07.19——2002.08.25 | 韓國(guó)釜山 | 25萬 |
2004.04.03——2004.06.07 | 韓國(guó)漢城 | 25萬 |
2006.01.03——2006.02.20 | 老撾萬象 | 10萬 |
2008.04.18——2008.05.17 | 韓國(guó)漢城燃燈節(jié) | 30萬 |
2010.08.10——2010.09.10 |
韓國(guó)公州燃燈祝節(jié) | 未統(tǒng)計(jì) |